أعلنت شركة هونر رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة هونر 300، التي تضم ثلاثة إصدارات: هونر 300، هونر 300 برو، وهونر 300 ألترا. تتميز هذه السلسلة بتركيزها على قدرات التصوير البورتريه، حيث تأتي جميع الهواتف بكاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرات سيلفي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.1.
يأتي هاتف هونر 300 برو بشاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 2700×1224 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 4000 شمعة. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ويضم بطارية بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.
مواصفات HONOR 300 هونر 300 برو
الميزة | التفاصيل |
الأبعاد والوزن | 161×74.2×7 مم – وزن 175 جرام |
الخامات | بلاستيكية بالكامل |
مقاومة الماء والغبار | يدعم بشهادة IP65 |
شرائح الاتصال | دعم شريحتين اتصال 5G، ولا يدعم تركيب كارت ميموري |
الشاشة | نوع AMOLED، قياس 6.7 بوصة، دقة 1200×2664 بيكسل، جودة FHD+، كثافة 436 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع حتى 4000 شمعة |
المعالج | كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3، ثماني النواة (النواة الأقوى Cortex A715 بتردد 2.63 جيجا هيرتز)، دقة تصنيع 4 نانومتر، معالج رسومي Adreno 720 |
النظام | واجهة MagicOS 9 مبنية على Android 15 |
مساحات التخزين والرام | 256 جيجا + 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، 512 جيجا + 12 جيجا رام أو 16 جيجا رام |
الكاميرا الأمامية | دقة 50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.1، تدعم HDR وتصوير فيديو بجودة 2160p@60fps |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) بفتحة عدسة F/1.95 مع مثبت بصري، 12 ميجا بيكسل (Ultra Wide) بفتحة عدسة F/2.2، مع فلاش LED ودعم المثبت الإلكتروني |
تصوير الفيديو الخلفي | جودة 2160p@30fps |
منفذ السماعات | غير مدعوم |
السماعات الخارجية | نوع Stereo |
الميزات الإضافية | دعم NFC، مستشعر IR Blaster، بصمة الإصبع أسفل الشاشة، فتح من خلال التعرف على الوجه، مستشعر التقارب يعمل بالموجات فوق الصوتية |
البطارية | نوع Silicon Carbon، سعة 5300 مللي أمبير، شحن سريع بقدرة 100 وات، شحن عكسي بقدرة 5 وات، عبر منفذ USB Type C |
الألوان المتاحة | الأسود، الأبيض، الأخضر، البنفسجي، الرمادي |
مواصفات HONOR 300 Pro هونر 300 برو
الميزة | التفاصيل |
الأبعاد والوزن | 163.8×75.3×8.2 مم – وزن 199 جرام |
الشاشة | نوع AMOLED، قياس 6.78 بوصة، دقة 1200×2664 بيكسل، جودة FHD+، كثافة 436 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، تدعم HDR، سطوع حتى 4000 شمعة |
المعالج | كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3، ثماني النواة (النواة الأقوى Cortex X4 بتردد 3 جيجا هيرتز)، دقة تصنيع 4 نانومتر، معالج رسومي Adreno 750 |
النظام | واجهة MagicOS 9 مبنية على Android 15 |
مساحات التخزين والرام | 256 جيجا + 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، 512 جيجا + 12 جيجا رام أو 16 جيجا رام |
الكاميرا الأمامية | مزدوجة: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) بفتحة عدسة F/2.1، و2 ميجا بيكسل (للعزل) بفتحة عدسة F/2.4، تدعم HDR وتصوير فيديو بجودة 2160p@60fps |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) بفتحة عدسة F/1.95 مع مثبت بصري، 12 ميجا بيكسل (Ultra Wide) بفتحة عدسة F/2.2، 50 ميجا بيكسل (Telephoto) بفتحة عدسة F/2.4 للتقريب حتى 3X و50X عبر السوفت وير |
تصوير الفيديو الخلفي | جودة 2160p@30fps |
منفذ السماعات | غير مدعوم |
السماعات الخارجية | نوع Stereo |
الميزات الإضافية | دعم NFC، مستشعر IR Blaster، بصمة الإصبع أسفل الشاشة، فتح من خلال التعرف على الوجه، مستشعر التقارب يعمل بالموجات فوق الصوتية |
البطارية | نوع Silicon Carbon، سعة 5300 مللي أمبير، شحن سريع بقدرة 100 وات، شحن لاسلكي بقدرة 80 وات، شحن لاسلكي عكسي، شحن عكسي بقدرة 5 وات عبر USB Type C |
الألوان المتاحة | الأسود، الأبيض، الأخضر، البنفسجي، الرمادي |
مواصفات هاتف HONOR 300 Ultra هونر 300 الترا
الميزة | التفاصيل |
الأبعاد والوزن | نفس أبعاد HONOR 300 Pro – وزن 198 جرام |
الخامات | خامات زجاجية بالكامل مع إصدار خاص بظهر بلاستيكي بملمس الجلد |
الشاشة | نوع AMOLED، قياس 6.78 بوصة، دقة 1200×2664 بيكسل، جودة FHD+، كثافة 436 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، تدعم HDR، طبقة حماية Giant Rhino Glass |
المعالج | كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3، ثماني النواة (النواة الأقوى Cortex X4 بتردد 3 جيجا هرتز)، دقة تصنيع 4 نانومتر، معالج رسومي Adreno 750 |
النظام | واجهة MagicOS 9 مبنية على Android 15 |
مساحات التخزين والرام | 256 جيجا + 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، 512 جيجا + 12 جيجا رام أو 16 جيجا رام |
الكاميرا الأمامية | مزدوجة: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) بفتحة عدسة F/2.1، و2 ميجا بيكسل (للعزل) بفتحة عدسة F/2.4، تدعم HDR وتصوير فيديو بجودة 2160p@60fps |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) بفتحة عدسة F/1.95 مع مثبت بصري، 12 ميجا بيكسل (Ultra Wide) بفتحة عدسة F/2.2، 50 ميجا بيكسل (Telephoto) بفتحة عدسة F/3.0 للتقريب حتى 100X عبر السوفت وير |
تصوير الفيديو الخلفي | جودة 2160p@30fps |
منفذ السماعات | غير مدعوم |
السماعات الخارجية | نوع Stereo |
الميزات الإضافية | دعم NFC، مستشعر IR Blaster، بصمة الإصبع Ultra-Sonic أسفل الشاشة، فتح من خلال التعرف على الوجه، مستشعر التقارب يعمل بالموجات فوق الصوتية |
البطارية | نوع Silicon Carbon، سعة 5300 مللي أمبير، شحن سريع بقدرة 100 وات، شحن لاسلكي بقدرة 80 وات، شحن لاسلكي عكسي، شحن عكسي بقدرة 5 وات عبر USB Type C |
الألوان المتاحة | الأسود، الأبيض، الأخضر، البنفسجي، الرمادي |
مقارنة بين هواتف HONOR 300 و HONOR 300 Pro و HONOR 300 Ultra
الميزة | HONOR 300 | HONOR 300 Pro | HONOR 300 Ultra |
---|---|---|---|
الأبعاد والوزن | 161×74.2×7 مم – وزن 175 جرام | 163.8×75.3×8.2 مم – وزن 199 جرام | 163.8×75.3×8.2 مم – وزن 198 جرام |
الخامات | بلاستيكية بالكامل | بلاستيكية | زجاجية بالكامل مع إصدار بظهر بلاستيكي بملمس الجلد |
الشاشة | AMOLED 6.7 بوصة، دقة 1200×2664، FHD+، معدل تحديث 120 هرتز | AMOLED 6.78 بوصة، دقة 1200×2664، FHD+، معدل تحديث 120 هرتز، تدعم HDR | AMOLED 6.78 بوصة، دقة 1200×2664، FHD+، معدل تحديث 120 هرتز، تدعم HDR، حماية Giant Rhino Glass |
المعالج | Snapdragon 7 Gen 3، معالج رسومي Adreno 720 | Snapdragon 8 Gen 3، معالج رسومي Adreno 750 | Snapdragon 8 Gen 3، معالج رسومي Adreno 750 |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (Ultra Wide) | ثلاثية: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (Ultra Wide) + 50 ميجا بيكسل (Telephoto) (3X-50X) | ثلاثية: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (Ultra Wide) + 50 ميجا بيكسل (Telephoto) (3X-100X) |
الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل | 50 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (للعزل) | 50 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (للعزل) |
البطارية | 5300 مللي أمبير، شحن سريع 100 وات، شحن عكسي 5 وات | 5300 مللي أمبير، شحن سريع 100 وات، شحن لاسلكي 80 وات، شحن لاسلكي عكسي | 5300 مللي أمبير، شحن سريع 100 وات، شحن لاسلكي 80 وات، شحن لاسلكي عكسي |
بصمة الإصبع | أسفل الشاشة | أسفل الشاشة | أسفل الشاشة (Ultra-Sonic) |
التقريب البصري | غير مدعوم | مدعوم حتى 3X و50X عبر السوفت وير | مدعوم حتى 3X و100X عبر السوفت وير |
السماعات | Stereo | Stereo | Stereo |
الألوان المتاحة | الأسود، الأبيض، الأخضر، البنفسجي، الرمادي | الأسود، الأبيض، الأخضر، البنفسجي، الرمادي | الأسود، الأبيض، الأخضر، البنفسجي، الرمادي |
الفرق الرئيسي:
- HONOR 300 Pro و HONOR 300 Ultra هما إصدارات متقدمة بتصميم وشاشة متطورة، مع معالج أقوى ودعم للتقريب البصري.
- HONOR 300 Ultra يتميز بخامات زجاجية بالكامل، حماية إضافية للشاشة، وتقريب يصل إلى 100X.
- HONOR 300 هو الإصدار الأساسي، بخامات بلاستيكية ومواصفات أقل من حيث الأداء والكاميرات.
“اكتشف التميز مع منتجاتنا المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك! لا تفوت الفرصة واطلب الآن عبر موقعنا لتستمتع بأفضل العروض والخدمات. راحتك ورضاك هي أولويتنا!”